| Das Perry Rhodan und Atlan - Lexikon - Kategorie - Galaxien - Begriffe 553 |
|
|
||||||
| Begriff | Unterrubrik 1 | Unterrubrik 2 |
| Nonander | ||
| Nor-Gamaner | ||
| Norgan-Tur | ||
| Norrowwon | ||
| Notrast | ||
| Noularhatoon | ||
| Nuccamoo | ||
| Nypasor-Xon | ||
| Ochent-Nebel | ||
| Öde Insel | ||
| Offantol | ||
| Offene Sternhaufen | ||
| Oktanten | ||
| Omega Centauri | ||
| Ordhogan-Nebel | ||
| Orellana | ||
| Orpleyd | ||
| Otreilian-Sektor | Raumsektoren | |
| Palcaquar | ||
| Palum | ||
| Parakku | ||
| Parlzereeth | ||
| Parrakhon-Wolke | ||
| Paukenwolke | ||
| Pekkouri-Sektor | ||
| Peldron-Nebel | ||
| Pembroke-Sektor | ||
| Pentrische Wolke | Sternhaufen | |
| Perm-Oktant | ||
| Pers-Mohandot | ||
| Perseus A | ||
| Persypty-Sektor | ||
| Pfeifennebel | ||
| Pharau | ||
| Phariske-Erigon | ||
| Pinwheel | ||
| Plantagoo | ||
| Plejaden | Sternhaufen | Risszeichnung |
| Ploohn-Galaxis | ||
| Ploohn-Nabyl | ||
| Ploohnei | ||
| Point Allegro | ||
| Point Ultra | ||
| Porada-Sektor | ||
| Praesepe | ||
| Praespe | ||
| Provcon-Faust | Dunkelwolken | |
| Puydor | Risszeichnung | |
| Qoor | ||
| Quaddronien |
Alle Seiten, Datenbank und Scripte © PR & Atlan Materiequelle (1997 - 2019) |